
|
Зазоры в приводе на холодном двигателе (18-20°С), мм: для впускных клапанов для выпускных клапанов |
0,2±0,05 0,35±0,05 |
| Минимальная частота вращения коленчатого вала, мин | 750-800 |
| Давление масла в смазочной системе двигателя при частоте вращения коленчатого вала 5600 мин и температуре масла 85°С, кгс/см2 | 4,5-6,5 |
| Минимальное давление в смазочной системе двигателя при 750-800 мин, кгс/см2 | 0,8 |
| Температура жидкости в системе охлаждения прогретого двигателя при температуре воздуха 20-30°С, при движении с полной нагрузкой со скоростью 80 км/ч,°С, не более | 95 |
| Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе | на 25-30 мм выше метки «MIN» |
| Плотность охлаждающей жидкости (Тосол А 40) при 20°С, г/см3 | 1,078-1,085 |
| Прогиб ремня привода генератора при усилии 100 Н (10 кгс), мм: карбюраторный двигатель двигатель с системой впрыск |
10-15 6-10 |
| Зазор между электродами свечи зажигания, мм: карбюраторный двигатель двигатель с системой впрыска |
0,7-0,85 1,00-1,13 |
| Начальный угол опережения зажигания до в.м.т., градус: двигатель 2108 двигатель 21081 двигатель 21083 |
1±1 6±1 4±1 |
| Ход педали сцепления, мм: при регулировке в эксплуатации |
125-135 125-160 |
| Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе, мм | 3-5 |
| Минимально допустимая толщина накладок для колодок передних и задних тормозов, мм | 1,5 |
| Уровень жидкости в бачке гидравлического привода тормозов при снятой крышке | до метки «МАХ» |
| Максимальный уклон на сухом твердом грунте, на котором автомобиль с полной нагрузкой удерживается неограниченное время стояночным тормозом при перемещении рычага на 4-5 зубцов сектора, % | 30 |
| Свободный ход рулевого колеса в положении, соответствующем движению по прямой, градус, не более | 5 |
| Схождение передних колес под нагрузкой 320 кгс, мм | 0±1 |
| Развал передних колес под нагрузкой 320 кгс, градус | 0±30' |
| То же при замере между ободом и вертикалью, мм | 0±3 |
| Продольный угол наклона оси поворота колеса под нагрузкой 320 кгс | 1°30'±30' |
| Давление в шинах, МПа (кгс/см2): 155/80 R13,175/70 R13 165/70 R13 |
0,19(1,9) 0,20 (2,0) |
| Ход рычага стояночного тормоза, зубцов: при регулировке в эксплуатации |
2-4 2-8 |